| Product | Type | Strength / Composition |
|---|---|---|
| Esomeprazole | EC | — |
| Domperidone | IR | — |
| Domperidone | SR | — |
| Itopride HCl | SR | — |
| Itraconazole | IR | — |
| Levosulpiride | SR | — |
| Omeprazole | EC | — |
| Pantoprazole | EC | — |
| Rabeprazole | EC | — |
| Tamsulosin HCl | SR | — |
| Lansoprazole | EC | — |
| Misoprostol Dispersion USP 1% | API | — |
| Amlodipine | IR | 2%, 4% W/W |
| Carvedilol Phosphate | SR | 1.25%, 2.50%, 5%, 7%, 20% W/W |
| Enalapril | SR | 1%, 2% W/W |
| Dutasteride | IR | 0.5%, 0.75%, 1% W/W |
| Duloxetine HCl | EC | 11%, 11.2% W/W |
| Eperisone HCl | SR | 60%, 65% W/W |
| Fluconazole | IR | 41.60%, 44%, 45% W/W |
| Indomethacin | IR | 25%, 27.77%, 50% W/W |
| Metoprolol Tartrate | SR | 35% W/W |
| Methylcobalamin | IR | 0.5%, 1%, 2% W/W |
| Orlistat | IR | 50% W/W |
| Ondansetron HCl | IR | 12% W/W |
| Telmisartan | SR | 7.5%, 15% W/W |
| Propranolol HCl | SR | 16%, 22%, 31%, 40% W/W |
| Venlafaxine HCl | SR | 15%, 30%, 37.5%, 60% W/W |
| Oseltamivir | IR | 27.77%, 16.66%, 11.11% W/W |
| Mesalamine | SR | 50% W/W |
| Cyclobenzaprine | SR | 11.11%, 5.55%, 7.5% W/W |
| Isosupirine HCl | SR | 15% W/W |
| Mosapride Citrate | SR | 10% W/W |
| Diclofenac Sodium | EC | 30% W/W |
| Nitrofurantoin | SR | 50MG, 100MG |
| Pitavastatin | IR | 2% W/W |
| Dabigatran Etexilate | IR | 54% W/W |
| Cinitapride | SR | 3%, 4% W/W |
| Tacrolimus | SR | 1.85%, 0.7%, 0.37%, 0.185% W/W |
| Silodosin | IR | 1.50%, 3.00% W/W |
| Thiocolchicoside | IR | 1.5%, 2%, 3%, 4%, 6% W/W |
| Doxycycline Hyclate | EC | 25%, 35.17% W/W |
| Diltiazem | SR | 40%, 50%, 60%, 70% W/W |
| Ambroxol HCl | SR | 7.50%, 30%, 40% W/W |
| Doxofylline | IR | 60% W/W |
| Acebrophylline | IR | 20%, 25%, 40%, 60% W/W |
| Aceclofenac | SR | 60%, 75% W/W |
| Aspirin | EC | 45%, 60%, 65% W/W |
| Atorvastatin Calcium | IR | 15%, 10%, 7.5%, 14%, 7% W/W |
| Clopidogrel Bisulphate | IR | 50%, 45%, 60% W/W |
| Dex Lansoprazole | EC | 6%, 8.5%, 15%, 17%, 20%, 22.5%, 11.2% W/W |
| Dex Rabeprazole | EC | 6%, 20% W/W |
| Domperidone | IR | 5%, 7.5%, 10%, 20%, 30%, 40% W/W |
| Domperidone | SR | 10%, 17%, 20%, 27.5%, 22%, 30%, 40% W/W |
| Esomeprazole | EC | 7.5%, 8.5%, 11.5%, 12.5%, 15%, 15.5%, 22%, 30% W/W |
| Itopride HCl | SR | 50%, 60%, 70% W/W |
| Itraconazole | IR | 20%, 22%, 22.5%, 25%, 28%, 35%, 40%, 44% W/W |
| Levosulpiride | SR | 25%, 50%, 60%, 65% W/W |
| Mebeverine HCl | SR | 44.44%, 60% W/W |
| Omeprazole | EC | 7.5%, 8.5%, 10%, 12%, 15% W/W |
| Pantoprazole | EC | 15%, 17%, 20%, 22%, 30%, 35% W/W |
| Pregabalin | IR | 50%, 60%, 70%, 80% W/W |
| Pregabalin | SR | 50%, 60%, 70%, 80% W/W |
| Rabeprazole | EC | 7.5%, 8.5%, 10%, 12.5%, 15% W/W |
| Rosuvastatin | IR | 7%, 7.5%, 10%, 14%, 15% W/W |
| Tamsulosin HCl | SR | 0.16%, 0.2%, 0.4% W/W |
| Lansoprazole | EC | 7.5%, 8.5%, 10.5%, 11.1%, 12% W/W |
| Ilaprazole | EC | 2%, 4%, 7.5% W/W |
| Carbonyl Iron | IR | 50% W/W |
| Vitamin-C | IR | 55%, 65% W/W |
| Lansoprazole (EC) MUPS | MUPS | 8.5%, 11.2% W/W |
| Esomeprazole (EC) MUPS | MUPS | 11.5% W/W |
| Finasteride Pellets | IR | 7.5% W/W |
| Trimetazidine HCl (SR) Pellets | SR | 60MG & 80MG |
| Misoprostol Dispersion USP 1% in HPMC | API | Also manufacturing API |
Multi-layer and multi-molecule pellet combinations.